Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог для СПб и Ленинградской области». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Ставка налогообложения – один из ключевых факторов, от которых зависит величина взимаемого налога на транспорт. Размер ставки устанавливается в каждом регионе законодательным актом местных властей. В Санкт-Петербурге это Закон №483.53, принятый в 2002.
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге в 2023 году
Действующая в северной столице ставка транспортного налога приведена в таблице:
Категория ТС | Мощность (л.с.) | Ставка (руб. с 1 л.с.) |
Легковые автомобили | Менее 100 л.с. | 24 |
100…150 л.с. | 35 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 75 | |
Больше 250 л.с. | 150 | |
Мототехника | Менее 20 л.с. | 10 |
20…35 л.с. | 20 | |
35…90 л.с. | 30 | |
Больше 90 л.с. | 50 | |
Автобусы | Меньше 200 л.с. | 50 |
Больше 200 л.с. | 65 | |
Грузовые автомобили | Меньше 100 л.с. | 25 |
100…150 л.с. | 40 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 55 | |
Больше 250 л.с. | 65 |
До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старому
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1);
2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска;
3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет.
Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства.
Таблица ставок транспортного налога для Ленинградской области
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 18 |
101 — 150 л. с. | 35 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 75 |
свыше 250 л. с. | 150 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 10 |
21 — 35 л. с. | 20 |
свыше 35 л. с. | 50 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 65 |
свыше 250 л. с. | 45 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 50 |
свыше 200 л. с. | 85 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 25 |
свыше 50 л. с. | 50 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 125 |
свыше 100 л. с. | 250 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 30 л. с. | 15 |
до 31 — 100 л. с. | 50 |
свыше 100 л. с. | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 100 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 100 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Транспортный налог в Ленинградской области в 2021 году
Все что вам нужно, чтобы использовать калькулятор — данные о вашем авто. Итак, первое, что Вам нужно ввести — регион расчета. Это регион, в котором вы находитесь и зарегистрированы, на адрес этого региона Вы будете получать письма от налоговой инспекции с просьбой уплатить налог(за несвоевременную уплату законодательство РФ обязует оплатить штраф). Второй пункт после выбора региона — год расчета — тот год, для которого Вам необходимо рассчитать транспортный налог. Если Вам нужно рассчитать налог на настоящее время — отметьте 2017. Следующий доступный нам пункт -количество месяцев владения. Этот пункт будет полезен для тех, кому необходимо рассчитать налог не за целый год, а за несколько месяцев. Ведь, к примеру, может оказаться, что Вы продаете машину через 6 месяцев эксплуатации. Тогда необходимо было бы рассчитывать налог на целый год, а затем получившуюся сумму умножать на 0,5. В нашем случае, калькулятор всё считает сам. Четвёртый пункт калькулятора — категория транспортного средства. Здесь вы выбираете транспортное средство, налогом на которое Вы интересуетесь. Ведь кроме автомобилей, транспортным налогом обложены и другие транспортные средства- квадроциклы, мотоциклы, снегоходы и другие. Наиболее актуальным и насущным вопросом являются легковые авто, их имеет почти каждый. Наш калькулятор способен рассчитать налог абсолютно на любое транспортное средство. Следующий пункт- количество лошадиных сил.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Размер (ставка) транспортного налога для физических лиц в 2022 году
Категория транспортных средств |
Ставка налога, рублей |
Легковой автомобиль с разрешенной максимальной массой (в тоннах): | |
до 1,5 т. (включительно) | 61,0 |
от 1,5 т. до 1,75 т. | 81,0 |
от 1,75 т. до 2,0 т. | 102,0 |
от 2,0 т. до 2,25 т. | 122,0 |
от 2,25 т. до 2,5 т. | 142,0 |
от 2,25 т. до 3,0 т. | 162,0 |
свыше 3,0 т. | 223,0 |
Прицеп с разрешенной максимальной массой (в тоннах): | |
до 0,75 т. | 41,0 |
свыше 0,75 т. | 223,0 |
прицеп-дача (караван) | 41,0 |
Грузовой автомобиль (автомобиль-тягач) седельный тягач, грузопассажирский автомобиль с разрешенной максимальной массой: | |
до 2,5 т. | 162,0 |
от 2,5 т. до 3,5 т. | 345,0 |
от 3,5 т. до 12 т. | 447,0 |
более 12 т. | 508,0 |
седельный тягач | 406,0 |
Автобусы с числом посадочных мест: | |
до 20 мест (включительно) | 244,0 |
от 21 до 40 мест (включительно) | 345,0 |
свыше 40 мест | 447,0 |
Мотоцикл (всех видов) | 41,0 |
«Перекупы» останутся?
Единственным вариантом легальной деятельности перекупщиков останется фактически оформление сделок по договору комиссии, где перекупщики будут выступать в качестве комиссионера. Тот факт, что комиссионер заключает договоры от своего имени, означает, что он становится полноправной стороной такого договора со всеми вытекающими из этого последствиями.
Адвокат поясняет, что по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента/продавца) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 880 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Тем не менее, в специализированной юридической консультации города Минска предупреждают: как и прежде, гражданам стоит быть внимательными при продаже и покупке автомобилей. Нельзя исключать того, что недобросовестные посредники продолжат свою деятельность с применением новых нелегальных схем.
«Так, к примеру, перекупщик, пусть даже действуя как комиссионер, может предложить покупателю оплатить часть стоимости машины безналичным способом, указав эту сумму в договоре, а часть взять наличными. В результате реальная стоимость машины по договору будет занижена, комитент (продавец) получит сумму меньше той, на которую рассчитывал, а «перекупщик» присвоит разницу, уплаченную наличными, себе», — отмечает собеседник агентства.
По его словам, стоит ожидать, что злоумышленники придумают и иные схемы, основной принцип которых – полностью «выбыть» из сделки, сняв с себя таким образом какую-либо ответственность. Если человек покупает машину по такой схеме, то в случае возникновения каких-либо претензий по качеству автомобиля либо иных вопросов истребовать что-либо у перекупщика, который формально не является стороной сделки, а также у первоначального собственника, который покупателю неизвестен, крайне затруднительно.
В этой связи даже после вступления в силу указа №540 при продаже и покупке автомобилей необходимо проявлять должную внимательность и бдительность, дабы максимально обезопасить себя от мошеннических действий.
«Не доверяйте оформление документов перекупщикам, перепроверяйте, кто является реальным собственником машины, не подписывайте договоры и расписки на чужое имя, не предоставляйте перекупщикам пустые бланки договора купли-продажи с вашей подписью», — советует адвокат.
И добавляет: если есть сомнения в правомерности сделки, целесообразно обратиться к адвокатам, которые проанализируют документы, проконсультируют по правовым вопросам и обезопасят от обмана мошенников.
Сумма транспортного налога определяется исходя из количества транспортных средств и зависит от:
- вида транспортного средства: легковой, грузовой, мотоцикл и т.д.;
- разрешенной максимальной массы;
- вместимости транспортного средства;
- принадлежности транспортного средства физическому или юридическому лицу.
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
Вопрос № 1 : АО «Стерлинг» владеет транспортным средством (124 л/с), которое стоит на учете в ГИБДД Санкт-Петербурга. В техпаспорте авто указаны следующие характеристики: категория В, тип ТС – грузовой. Какую ставку следует применять «Стерлингу» для расчета налога? Ответ: Несмотря на то, что в ПТС авто указана категория В, к данному виду транспорта следует применять ставки грузовой категории. Исходя из мощности, «Стерлингу» необходимо рассчитать налог по ставке 40 руб. (124 л/с * 40 руб. = 4.960 руб.). Вопрос № 2: ООО «СтройМаш» имеет в собственности автокран КТА-25 на базе грузового автомобиля КРАЗ. ТС зарегистрировано в ГИБДД Санкт-Петербурга. К какой категории транспорта относится автокран и какую ставку следует применять при расчете налога? Транспортный налог для СПб и Ленинградской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Льготы для юридических лицЮридические лица освобождаются от налога или используют пониженную ставку на основании заявления и подтверждающих принадлежность к льготным категориям документов. Имеют право на написание такого заявления:
Похожие записи: |